PURINA ® PRO PLAN ® LARGE PUPPY ROBUST OPTIDIGEST®
Alimento completo per cuccioli di taglia grande con digestione sensibile e dalla corporatura robusta.
Helps to improve microflora balance
Contains prebiotics scientifically proven to increase bifidobacteria for a better gut microflora balance
Helps to promote good stool quality
With specific ingredients to support intestinal health and stool quality
Easliy digestible for dogs with sensitive digestion
Formulated with ingredients that ease the digestive process like egg which is highly digestible, a natural clay like bentonite that secures faecal consistency and a prebiotic source like beet pulp that promotes good intestinal health
Helps promote a healthy immune system
Includes an immune stimulant, proven to enhance intestinal production of secretory IgA (sIgA) and circulating levels of specific vaccine-specific IgG after vaccination.
Ingredienti
Agnello (20%), Proteina di pollame disidratata, Mais, Semola di mais, Riso, Farina di soia, Grasso animale, Polpa di barbabietola disidratata, Interiora aromatizzanti, Farina di proteine di mais, Sostanze minerali, Uova disidratate, Olio di pesce.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vit A: 28 000; Vit D3: 910; Vit E: 550
mg/kg:
Vit C: 140; L-Carnitina: 200; Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 76); Iodato di calcio anidro: (I: 1.9); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 12); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 35); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 120); Selenito di sodio: (Se: 0,11). Additivi tecnologici: mg/kg: Bentonite (argilla): 6 000; Estratti di tocoferolo da oli vegetali: 36.
Feeding guidelines
Image_60
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 8.00 % | |||
- Sostanza secca | 92.00 % | |||
- Proteina | 29.00 % | 31.50 % | 7.60 g | |
- Grassi grezzi | 15.00 % | 16.30 % | 3.90 g | |
- Carboidrati | 37.50 % | 40.80 % | 9.90 g | |
- Fibra grezza | 2.50 % | 2.70 % | 0.70 g | |
- Ceneri | 8.00 % | 8.70 % | 2.10 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 1.45 % | 1.58 % | 0.38 g | |
- Fosforo | 0.92 % | 1.00 % | 0.24 g | |
- Magnesio | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.44 % | 0.48 % | 0.12 g | |
- Potassio | 0.65 % | 0.71 % | 0.17 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.68 % | 0.74 % | 0.18 g | |
- Ferro | 25.83 % | 28.08 % | 6.79 mg | |
- Rame | 1.88 mg/kg | 2.05 mg/kg | 0.49 mg | |
- Zinco | 15.56 mg/kg | 16.91 mg/kg | 4.09 mg | |
- Manganese | 5.33 mg/kg | 5.80 mg/kg | 1.40 mg | |
- Selenio | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.24 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 20 543.40 IU/kg | 22 329.80 IU/kg | 5 399.40 IU | |
- Vitamina D3 | 889.10 IU/kg | 966.40 IU/kg | 233.70 IU | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 76.10 mg/kg | 18.40 mg | |
- Vitamina E | 473.80 mg/kg | 515.00 mg/kg | 124.50 mg | |
- Choline | 1 895.00 mg/kg | 2 059.80 mg/kg | 498.10 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.10 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 26.10 mg/kg | 28.40 mg/kg | 6.90 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 14.10 mg/kg | 15.30 mg/kg | 3.70 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 14.30 mg/kg | 15.60 mg/kg | 3.80 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 158.30 mg/kg | 172.00 mg/kg | 41.60 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 44.60 mg/kg | 48.50 mg/kg | 11.70 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 4.50 mg/kg | 4.90 mg/kg | 1.20 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | 1.90 % | 2.10 % | 0.50 g | |
- Taurina | 1 050.20 mg/kg | 1 141.50 mg/kg | 276.00 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 2.00 % | 2.10 % | 0.50 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.04 % | 0.04 % | 0.01 g | |
- Omega-3 | 0.16 % | 0.17 % | 0.04 g | |
- Omega-6 | 1.59 % | 1.73 % | 0.42 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 28.20 % | |||
- da grassi | 35.40 % | |||
- da carboidrati | 36.40 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 602.50 Kcal/g | 3 915.80 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3 804.80 Kcal/g | 4 135.60 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |