PURINA® PRO PLAN® SMALL & MINI ADULT SENSITIVE DIGESTION RICCO IN AGNELLO
Alimenti per Cani Adulti di Taglia Piccola e Mini con Digestione Sensibile, Ricco in agnello
Helps to improve microflora balance
Contains prebiotics scientifically proven to increase bifidobacteria for a better gut microflora balance
Helps to promote good stool quality
With specific ingredients to support intestinal health and stool quality
Easliy digestible for dogs with sensitive digestion
Formulated with ingredients that ease the digestive process like egg which is highly digestible, a natural clay like bentonite that secures faecal consistency and a prebiotic source like beet pulp that promotes good intestinal health
Ingredienti
Agnello di alta qualità (20%) (incluso polmone e fegato), Proteina di pollame disidratata, Riso (16%), Mais, Grassi animali, Farina di proteine di mais, Polpa di barbabietola disidratata* (5%), Farina di soia, Semola di mais, Sostanze minerali, Uova disidratate, Olio di pesce, Interiora aromatizzanti, Lieviti.
*Fonte di prebiotici.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A: 33.000; Vitamina D3: 110; Vitamina E: 550; mg/kg: Vitamina C: 140; Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 140); Iodato di calcio anidro: (I: 2,2); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 14); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 52); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 130); Selenito di sodio: (Se: 0,15).
Additivi tecnologici: Bentonite (argilla): 6.000 mg/kg; Estratti di tocoferolo da oli vegetali: 43 mg/kg.
Feeding guidelines
Image_61
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 8.00 % | |||
- Sostanza secca | 92.00 % | |||
- Proteina | 28.00 % | 30.40 % | 7.20 g | |
- Grassi grezzi | 17.00 % | 18.50 % | 4.30 g | |
- Carboidrati | 37.00 % | 40.20 % | 9.50 g | |
- Fibra grezza | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Ceneri | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 1.28 % | 1.39 % | 0.33 g | |
- Fosforo | 0.93 % | 1.01 % | 0.24 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.49 % | 0.53 % | 0.12 g | |
- Potassio | 0.68 % | 0.74 % | 0.17 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.74 % | 0.80 % | 0.19 g | |
- Ferro | 25.93 % | 28.19 % | 6.63 mg | |
- Rame | 1.99 mg/kg | 2.16 mg/kg | 0.51 mg | |
- Zinco | 17.08 mg/kg | 18.57 mg/kg | 4.37 mg | |
- Manganese | 6.18 mg/kg | 6.71 mg/kg | 1.58 mg | |
- Selenio | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.27 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 23 705.80 IU/kg | 25 767.20 IU/kg | 6 060.30 IU | |
- Vitamina D3 | 1 126.60 IU/kg | 1 224.60 IU/kg | 288.00 IU | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 76.10 mg/kg | 17.90 mg | |
- Vitamina E | 475.20 mg/kg | 516.60 mg/kg | 121.50 mg | |
- Choline | 1 875.30 mg/kg | 2 038.40 mg/kg | 479.40 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 31.60 mg/kg | 34.40 mg/kg | 8.10 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.40 mg/kg | 17.90 mg/kg | 4.20 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 16.90 mg/kg | 18.40 mg/kg | 4.30 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 186.10 mg/kg | 202.30 mg/kg | 47.60 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 53.10 mg/kg | 57.70 mg/kg | 13.60 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 5.30 mg/kg | 5.80 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | 1.70 % | 1.90 % | 0.40 g | |
- Taurina | 957.00 mg/kg | 1 040.20 mg/kg | 244.60 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.14 % | 0.15 % | 0.03 g | |
- Omega-3 | 0.27 % | 0.29 % | 0.07 g | |
- Omega-6 | 1.67 % | 1.81 % | 0.43 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 26.30 % | |||
- da grassi | 38.80 % | |||
- da carboidrati | 34.80 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 720.00 Kcal/g | 4 043.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3 911.70 Kcal/g | 4.20 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |