Purina Pro Plan Large Robust Adult Sensitive Digestion Ricco In Agnello
Alimento completo per cani adulti di grande taglia dalla corporatura robusta e digestione sensibile.
Helps to improve microflora balance
Contains prebiotics scientifically proven to increase bifidobacteria for a better gut microflora balance
Helps to promote good stool quality
With specific ingredients to support intestinal health and stool quality
Easliy digestible for dogs with sensitive digestion
Formulated with ingredients that ease the digestive process like egg which is highly digestible, a natural clay like bentonite that secures faecal consistency and a prebiotic source like beet pulp that promotes good intestinal health
Ingredienti
Agnello di alta qualità (19%) (incluso polmone e fegato), Riso (18%), Proteina di pollame disidratata, Mais, farina di proteine di mais, Polpa di barbabietola disidratata* (5%), Interiora aromatizzanti, Semola di mais, Grassi animali, Uova disidratate, Sostanze minerali, Olio di pesce, Olio di soia.
*Fonte di prebiotici.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: vitamina A 26.000; vitamina D3 840; vitamina E 550; mg/kg: vitamina C 140; Solfato di ferro (II) monoidrato Fe: 140; Iodato di calcio anidro I: 2,2; Solfato di rame (II) pentaidrato Cu: 15; Solfato manganoso monoidrato Mn: 54; Solfato di zinco monoidrato Zn: 130; Selenito di sodio Se: 0,16.
Additivi tecnologici: Bentonite (argilla): 6.000 mg/kg; Estratti di tocoferolo da oli vegetali: 12 mg/kg.
Feeding guidelines
Image_64
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 8.00 % | |||
- Sostanza secca | 92.00 % | |||
- Proteina | 27.00 % | 29.30 % | 7.20 g | |
- Grassi grezzi | 12.50 % | 13.60 % | 3.30 g | |
- Carboidrati | 43.00 % | 46.70 % | 11.50 g | |
- Fibra grezza | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Ceneri | 7.50 % | 8.20 % | 2.00 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 1.32 % | 1.43 % | 0.35 g | |
- Fosforo | 0.84 % | 0.91 % | 0.22 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.59 % | 0.64 % | 0.16 g | |
- Potassio | 0.61 % | 0.66 % | 0.16 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 1.04 % | 1.13 % | 0.28 g | |
- Ferro | 25.96 % | 28.22 % | 6.95 mg | |
- Rame | 1.99 mg/kg | 2.16 mg/kg | 0.53 mg | |
- Zinco | 17.44 mg/kg | 18.96 mg/kg | 4.67 mg | |
- Manganese | 6.41 mg/kg | 6.97 mg/kg | 1.72 mg | |
- Selenio | 0.05 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 16 477.20 IU/kg | 17 910.00 IU/kg | 4 411.20 IU | |
- Vitamina D3 | 950.20 IU/kg | 1 032.80 IU/kg | 254.40 IU | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 76.10 mg/kg | 18.70 mg | |
- Vitamina E | 475.90 mg/kg | 517.30 mg/kg | 127.40 mg | |
- Choline | 1 761.70 mg/kg | 1 914.90 mg/kg | 471.60 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.10 mg/kg | 0.10 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 24.50 mg/kg | 26.60 mg/kg | 6.60 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 13.20 mg/kg | 14.40 mg/kg | 3.50 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 13.00 mg/kg | 14.20 mg/kg | 3.50 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 153.30 mg/kg | 166.60 mg/kg | 41.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 42.50 mg/kg | 46.20 mg/kg | 11.40 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.20 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 4.20 mg/kg | 4.60 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | 1.60 % | 1.80 % | 0.40 g | |
- Taurina | 1 602.20 mg/kg | 1 741.50 mg/kg | 428.90 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.80 % | 1.90 % | 0.50 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.20 % | 0.21 % | 0.05 g | |
- Omega-3 | 0.30 % | 0.33 % | 0.08 g | |
- Omega-6 | 1.40 % | 1.52 % | 0.38 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 26.90 % | |||
- da grassi | 30.20 % | |||
- da carboidrati | 42.80 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 512.50 Kcal/g | 3 817.90 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3 735.30 Kcal/g | 4 060.10 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |