Purina Pro Plan Medium & Large Adult Sensitive Digestion Grain Free Formula Ricco In Tacchino
Alimento completo per cani adulti di taglia media e grande con digestione sensibile
Helps to improve microflora balance
Contains prebiotics scientifically proven to increase bifidobacteria for a better gut microflora balance
Helps to promote good stool quality
With specific ingredients to support intestinal health and stool quality
Easliy digestible for dogs with sensitive digestion
Formulated with ingredients that ease the digestive process like egg which is highly digestible, a natural clay like bentonite that secures faecal consistency and a prebiotic source like beet pulp that promotes good intestinal health
Ingredienti
Tacchino (16%), Proteina di pollo disidratata, Manioca disidratata (12%), Amido di piselli, Farina di soia, Grassi animali, Proteina di pollame disidratata, Polpa di barbabietola disidratata* (6%), Piselli disidratati, Interiora aromatizzanti, Proteina di soia in polvere, Uova disidratate, Sostanze minerali, Olio di pesce.
*fonte di prebiotici.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A 30000; Vitamina D3 975; Vitamina E 450; mg/kg: Vitamina C 140; Solfato di ferro (II) monoidrato Fe: 140; Iodato di calcio anidro I: 2,3; Solfato di rame (II) pentaidrato Cu: 15; Solfato manganoso monoidrato Mn: 54; Solfato di zinco monoidrato Zn: 130; Selenito di sodio Se: 0,16; Taurina 2000.
Additivi tecnologici: Bentonite: 6000 mg/kg; Estratti di tocoferolo da oli vegetali: 35 mg/kg
Feeding guidelines
Image_57
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 8.00 % | |||
- Sostanza secca | 92.00 % | |||
- Proteina | 28.00 % | 30.40 % | 7.30 g | |
- Grassi grezzi | 16.00 % | 17.40 % | 4.20 g | |
- Carboidrati | 37.00 % | 40.20 % | 9.70 g | |
- Fibra grezza | 3.00 % | 3.30 % | 0.80 g | |
- Ceneri | 8.00 % | 8.70 % | 2.10 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 1.39 % | 1.51 % | 0.36 g | |
- Fosforo | 0.82 % | 0.89 % | 0.21 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.47 % | 0.51 % | 0.12 g | |
- Potassio | 0.65 % | 0.71 % | 0.17 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.69 % | 0.75 % | 0.18 g | |
- Ferro | 28.34 % | 30.80 % | 7.44 mg | |
- Rame | 2.18 mg/kg | 2.37 mg/kg | 0.57 mg | |
- Zinco | 18.05 mg/kg | 19.62 mg/kg | 4.74 mg | |
- Manganese | 6.44 mg/kg | 7.01 mg/kg | 1.69 mg | |
- Selenio | 0.05 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.32 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.08 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 19 060.10 IU/kg | 20 717.50 IU/kg | 5 001.80 IU | |
- Vitamina D3 | 1 199.20 IU/kg | 1 303.50 IU/kg | 314.70 IU | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 76.10 mg/kg | 18.40 mg | |
- Vitamina E | 477.90 mg/kg | 519.40 mg/kg | 125.40 mg | |
- Choline | 1 822.90 mg/kg | 1 981.40 mg/kg | 478.40 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 27.90 mg/kg | 30.30 mg/kg | 7.30 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 13.50 mg/kg | 14.70 mg/kg | 3.50 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 17.20 mg/kg | 18.70 mg/kg | 4.50 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 157.20 mg/kg | 170.90 mg/kg | 41.30 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 42.70 mg/kg | 46.40 mg/kg | 11.20 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 4.40 mg/kg | 4.80 mg/kg | 1.20 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | 1.90 % | 2.10 % | 0.50 g | |
- Taurina | 3 074.40 mg/kg | 3 341.80 mg/kg | 806.80 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 2.10 % | 2.30 % | 0.60 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Omega-3 | 0.25 % | 0.28 % | 0.07 g | |
- Omega-6 | 1.76 % | 1.91 % | 0.46 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 27.00 % | |||
- da grassi | 37.40 % | |||
- da carboidrati | 35.60 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 635.00 Kcal/g | 3 951.10 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3 810.70 Kcal/g | 4 142.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |