PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE EN Gastrointestinal™ - Mousse
Alimento dietetico umido completo per cani adulti con formula altamente digeribile, ridotto livello di fibra per la compensazione della cattiva digestione e in caso di insufficienza pancreatica esocrina.
Basso contenuto di grassi
Basso contenuto di grassi per aiutare a minimizzare la cattiva digestione dei grassi.
Basso residuo
Ingredienti facilmente digeribili per aiutare a ridurre il carico di lavoro
di un intestino compromesso.
Ingredienti
Carni e derivati, Cereali, Uova e prodotti a base di uova, Sostanze minerali, Oli e grassi, Sottoprodotti di origine vegetale. Ingredienti altamente digeribili: cuore di maiale, fegato e cuore di pollame, uova in polvere, riso.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vit D3 212; mg/kg: 3b103: (Fe: 14); 3b202: (I: 0,55); 3b405: (Cu: 1,3); 3b503: (Mn: 2,5); 3b605: (Zn: 26); Taurina: 655.
Feeding guidelines
EN0042FP
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 72.50 % | |||
- Sostanza secca | 27.50 % | |||
- Proteina | 8.00 % | 29.10 % | 6.90 g | |
- Grassi grezzi | 4.90 % | 17.80 % | 4.20 g | |
- Carboidrati | 11.60 % | 42.20 % | 10.00 g | |
- Fibra grezza | 0.80 % | 2.90 % | 0.70 g | |
- Ceneri | 2.20 % | 8.00 % | 1.90 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 0.33 % | 1.19 % | 0.28 g | |
- Fosforo | 0.23 % | 0.84 % | 0.20 g | |
- Magnesio | 0.04 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.12 % | 0.43 % | 0.10 g | |
- Potassio | 0.32 % | 1.15 % | 0.27 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.34 % | 1.23 % | 0.29 g | |
- Ferro | 3.92 % | 14.25 % | 3.39 mg | |
- Rame | 0.28 mg/kg | 1.03 mg/kg | 0.24 mg | |
- Zinco | 3.87 mg/kg | 14.08 mg/kg | 3.35 mg | |
- Manganese | 0.44 mg/kg | 1.60 mg/kg | 0.38 mg | |
- Selenio | 0.00 mg/kg | 0.02 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodio | 0.06 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.05 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 12 337.00 IU/kg | 44 861.80 IU/kg | 10 661.80 IU | |
- Vitamina D3 | 305.00 IU/kg | 1 109.10 IU/kg | 263.60 IU | |
- Vitamina C | 2.00 mg/kg | 7.30 mg/kg | 1.70 mg | |
- Vitamina E | 134.00 mg/kg | 487.30 mg/kg | 115.80 mg | |
- Choline | 1 183.60 mg/kg | 4 304.10 mg/kg | 1 022.90 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.10 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 11.90 mg/kg | 43.30 mg/kg | 10.30 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 5.50 mg/kg | 20.10 mg/kg | 4.80 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 2.30 mg/kg | 8.30 mg/kg | 2.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 41.70 mg/kg | 151.70 mg/kg | 36.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 13.80 mg/kg | 50.10 mg/kg | 11.90 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 28.60 mg/kg | 104.10 mg/kg | 24.80 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 0.70 mg/kg | 2.50 mg/kg | 0.60 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.10 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.10 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 934.30 mg/kg | 3 397.40 mg/kg | 807.40 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 0.80 % | 2.90 % | 0.70 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.03 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Omega-6 | 0.95 % | 3.44 % | 0.82 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 25.40 % | |||
- da grassi | 37.80 % | |||
- da carboidrati | 36.80 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 1 102.50 Kcal/g | 4 009.10 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 1 157.10 Kcal/g | 4 207.70 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |