Benvenuto
Diete veterinarie per cani e prodotti correlati
PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE OM Obesity Management™
Alimento dietetico completo per cani adulti per la riduzione dell’eccesso di peso corporeo e per il controllo dell’apporto di glucosio (diabete mellito), con ridotta energia metabolizzabile e basso livello di zuccheri totali (mono- e disaccaridi).
Diete veterinarie per cani e prodotti correlati
Alimento dietetico completo per cani adulti per la riduzione dell’eccesso di peso corporeo e per il controllo dell’apporto di glucosio (diabete mellito), con ridotta energia metabolizzabile e basso livello di zuccheri totali (mono- e disaccaridi).
Formati disponibili:
Condizioni
Obesità
Sovrappeso
Obesità e gestione ponderale
Disturbo fibro-responsivo
Colite fibro-responsiva
Diabetes mellitus
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Non adatto durante la gestazione l'allattamento e la crescita
Condizioni associate ad uno stato ipercatabolico
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Mais*, Farina di soia*, Proteina di pollame disidratata, Orzo*, Glutine di frumento, Fibra di piselli*, Cellulosa, Interiora aromatizzanti, Sostanze minerali, Grasso di maiale.
*Fonti di carboidrati.
Additivi
Additivi nutrizionali:
UI/kg: Vitamina A: 34000; Vitamina D3: 1100; Vitamina E: 350;
mg/kg: Solfato di ferro (II) monoidrato (Fe): 120; Iodato di calcio anidro (I): 1,9; Solfato di rame (II) pentaidrato (Cu): 13; Solfato manganoso monoidrato (Mn): 46; Solfato di zinco monoidrato (Zn): 110; Selenito di sodio (Se): 0,13.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 7.50 % | |||
- Sostanza secca | 93.00 % | |||
- Proteina | 29.00 % | 31.40 % | 9.80 g | |
- Grassi grezzi | 6.00 % | 6.50 % | 2.03 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 10.00 % | 10.80 % | 3.40 g | |
- Ceneri | 6.50 % | 7.00 % | 2.20 g | |
Carboidrati | 41.00 | 44.30 | 13.80 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 1.35 % | 1.46 % | 0.50 g | |
- Fosforo | 0.87 % | 0.94 % | 0.30 g | |
- Magnesio | 0.14 % | 0.15 % | 0.05 g | |
- Sodio | 0.24 % | 0.26 % | 0.10 g | |
- Potassio | 0.67 % | 0.72 % | 0.23 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.36 % | 0.39 % | 0.10 g | |
- Ferro | 33.40 % | 36.10 % | 11.27 mg | |
- Rame | 2.10 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.70 mg | |
- Zinco | 16.60 mg/kg | 17.90 mg/kg | 5.59 mg | |
- Manganese | 5.90 mg/kg | 6.30 mg/kg | 1.98 mg | |
- Selenio | 0.04 mg/kg | 0.04 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.25 mg/kg | 0.27 mg/kg | 0.08 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 21 581.00 IU/kg | 23 331.00 IU/kg | 729.00 % | |
- Vitamina D3 | 949.00 IU/kg | 1 026.00 IU/kg | 32.00 % | |
- Vitamina E | 300.00 IU/kg | 324.00 IU/kg | 10.10 % | |
- Vitamina K | 0.18 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 32.00 mg/kg | 34.60 mg/kg | 1.08 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 14.80 mg/kg | 16.00 mg/kg | 0.50 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 161.20 mg/kg | 174.00 mg/kg | 5.40 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 46.70 mg/kg | 50.00 mg/kg | 1.58 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 279.70 mg/kg | 302.40 mg/kg | 9.40 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 1 856.00 mg/kg | 2 006.00 mg/kg | 63.00 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 563.00 mg/kg | 608.00 mg/kg | 19.00 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.50 % | 1.58 % | 0.49 g | |
- Acido arachidonico | 0.05 % | 0.06 % | 0.02 g | |
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Omega-6 | 1.50 % | 1.63 % | 0.51 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 2 960.00 Kcal/g | 3 200.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 2 961.00 kcal/kg | 3 201.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | 2 882.00 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 34.00 % | |||
- da grassi | 17.00 % | |||
- da carboidrati | 48.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata