Benvenuto
Diete veterinarie per gatti e prodotti correlati
PURINA® PRO PLAN® Feline FortiFlora® PLUS
FortiFlora® PLUS è una combinazione unica di probiotico e prebiotico che fornisce un'azione simbiotica, E' provato che aiuti a mantenere la salute e l'equilibrio del microbioma intestinale ed un forte sistema immunitario.
Diete veterinarie per gatti e prodotti correlati
FortiFlora® PLUS è una combinazione unica di probiotico e prebiotico che fornisce un'azione simbiotica, E' provato che aiuti a mantenere la salute e l'equilibrio del microbioma intestinale ed un forte sistema immunitario.
Formati disponibili:
Condizioni
Feci poco formate
Feci poco formate: squilibrio della microflora
Feci poco formate: terapia antibiotica
Feci poco formate: cambio di alimentazione
Costipazione
Scarsa qualità delle feci
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Gatti con specifiche allergie alimentari
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Carni e derivati, Sottoprodotti di origine vegetale (33% buccia di Psyllium disidratato), Sostanze minerali.
Additivi
Additivi nutrizionali:
mg/kg: Taurina: 1600; Solfato di ferro (II) monoidrato (Fe): 430; Iodato di calcio anidro (I): 6,7; Solfato di rame (II) pentaidrato (Cu): 45; Solfato manganoso monoidrato (Mn): 160; Solfato di zinco monoidrato (Zn): 400; Selenito di sodio (Se): 0,47.
Stabilizzatori della flora intestinale:
Enterococcus faecium SF68 NCIMB 10415 (4b1705): 6,7x1011 CFU/kg.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 4.10 % | |||
- Sostanza secca | 96.00 % | |||
- Proteina | 37.00 % | 38.60 % | 9.40 g | |
- Grassi grezzi | 12.50 % | 13.00 % | 3.20 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Ceneri | 7.00 % | 7.30 % | 1.80 g | |
Carboidrati | 37.90 | 39.50 | 9.60 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 0.39 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- Fosforo | 0.48 % | 0.50 % | 0.12 g | |
- Magnesio | 0.05 % | 0.05 % | 0.01 g | |
- Sodio | 0.60 % | 0.62 % | 0.15 g | |
- Potassio | 0.85 % | 0.89 % | 0.21 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.30 % | 0.31 % | 0.08 g | |
- Ferro | 76.90 % | 80.20 % | 19.46 mg | |
- Rame | 5.60 mg/kg | 5.80 mg/kg | 1.41 mg | |
- Zinco | 47.60 mg/kg | 49.70 mg/kg | 12.05 mg | |
- Manganese | 16.90 mg/kg | 17.60 mg/kg | 4.27 mg | |
- Selenio | 0.15 mg/kg | 0.16 mg/kg | 0.04 mg | |
- Iodio | 0.76 mg/kg | 0.79 mg/kg | 0.19 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | ||||
- Vitamina D3 | ||||
- Vitamina E | 3 554.00 IU/kg | 3 706.00 IU/kg | 90.00 % | |
- Vitamina K | ||||
- Vitamina B1 - Tiammina | ||||
- Vitamina B2 - Riboflavina | ||||
- Vitamina B3 - Niacina | ||||
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | ||||
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | ||||
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | ||||
Amminoacidi | ||||
- Choline | ||||
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 4 050.00 mg/kg | |||
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | ||||
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | ||||
- DHA | ||||
- Omega-3 | ||||
- Omega-6 | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 684.00 Kcal/g | 3 842.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3 954.00 kcal/kg | 4 123.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 35.00 % | |||
- da grassi | 29.00 % | |||
- da carboidrati | 36.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata